自治体などの公式名簿
茨城県の指定・登録事業者名簿
茨城県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(9,776社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社M2FACTORY | 水戸市元吉田町938-1 | 029-303-5186 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ma | 水戸市笠原町437-23 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MAcoat | 水戸市小吹町2383-1 | 029-297-8780 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MAHALO | 神栖市田畑633-10 | 0299-92-5973 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Mast | つくば市中菅間1520 | 029-828-4675 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MATSUBA | つくば市花畑3-3-22ー2F | 029-893-2716 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MATUULA | 鹿嶋市平井1360-112 | 0299-83-0788 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社meets | つくば市遠東394-1 | — | 給水装置工事の指定 | 2026年8月5日 |
| 株式会社MICK | 常総市水海道川又町529-1 | 0297-21-3323 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Mille | 土浦市右籾1111-11 | 029-811-8323 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Mindtech | 水戸市千波町2491-9 | 029-353-7669 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MIRAI | つくばみらい市板橋3022-3 | 0297-44-6731 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MIRAIS | 水戸市笠原町1253-10 | 029-306-7806 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MMK | 常陸大宮市下村田929-1 | 0295-52-6007 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MOKUSiA | 水戸市元吉田町2536 | 029-353-7788 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MSアクト | 石岡市南台2-15-6 | 0299-26-9783 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MTD | 結城郡八千代町菅谷884-104 | 0296-30-2010 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MTEC | 神栖市深芝980 | 0299-92-5559 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MTコーポレーション | つくば市中内452-1 | 029-839-9566 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MURATA | 水戸市酒門町4242 | 029-246-5557 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MUTAエンジニアリング | 日立市会瀬町3-12-15 | 0294-33-9091 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社MZD | 那珂市後台2247 | 029-212-5672 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社m建 | 牛久市ひたち野西3-2-8 | 029-886-8076 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NAKATSU | つくば市羽成7-1 | 029-886-5176 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NAT | 那珂郡東海村舟石川駅西2-4-4 | 029-219-7700 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Neight | 水戸市浜田1-17-41 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NEOS | つくば市高見原4-2-23 | 029-879-8630 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NEXAS | 北相馬郡利根町もえぎ野台4-2-37 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Next | 筑西市井上1290-2 | 0296-54-4950 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NEXT | 筑西市谷部354-5 | 0296-48-8045 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NEXUS | つくば市みどりの南89-19 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NGC | 取手市中田606 | 0297-84-1750 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NIKKENSO | 水戸市木葉下町292番17 | 0292-52-2151 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社Nine | 北相馬郡利根町四季の丘2-17-2 | 0297-63-3095 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NIRO Enterprise | 常総市内守谷町2513-11 | 0297-37-6189 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NKプラント工業 | 神栖市奥野谷7704-3 | 0299-95-8006 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NMW | 水戸市河和田町235番地の2 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社NOBLE | ひたちなか市小砂町1-3-5-C棟 | 029-277-2569 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NS建築デザイン | 水戸市笠原町200-3芙蓉第3ビル4F | 029-350-9043 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社NTC | 日立市滑川本町1-22-1 | 0294-21-1458 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。