自治体などの公式名簿
岐阜県の指定・登録事業者名簿
岐阜県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(7,113社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社Re-wood | 揖斐郡大野町大字稲富212 | 0585-34-1137 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Re.ideue | 美濃加茂市太田町315番地 | 0574-26-9849 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Re’Force | 多治見市池田町1-71 | 0572-44-9990 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Recopa | 郡上市八幡町初納607-2 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社REGULUS | 岐阜市東鶉7-6グローブ2206号室 | 058-213-6735 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社REPLAY | 海津市南濃町山崎1030 | 0584-84-2733 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社REX | 瑞浪市土岐町5152-1 | 0572-68-7360 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Reスタート | 多治見市昭栄町30-129 | 0572-27-4348 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社RISE | 可児市西帷子1128-1 | 0574-66-2220 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社RUBINOPLUS | 岐阜市菅生1-12-15 | 058-216-5220 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社S.I.Mエレック | 安八郡神戸町神戸1279-3 | 0584-27-9891 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社S.L.C | 大垣市大井2-52-1サンロイヤル大井101 | 0584-47-7381 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社S.トラスト | 各務原市下中屋町2-69-1 | 058-371-8184 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SAC | 各務原市那加琴が丘町1-43-1F | 058-337-0694 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SAEKI | 中津川市付知町10063-1 | 0573-82-5216 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SAKURA通信 | 各務原市下中屋町1-183 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SAMURAI | 大垣市三津屋町4-15-12階南 | 0584-40-9208 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SANTELIA | 瑞穂市野田新田4003番地1 | 058-326-9320 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Scenes of gardenまきむら | 揖斐郡揖斐川町三輪277-1 | 0585-22-5516 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SHARE | 各務原市那加手力町13-2 | 058-322-7590 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SHOKEN | 各務原市那加吾妻町10-4 | 058-372-2882 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SHOW-YA | 美濃加茂市清水町1-7-20 | 0574-40-4552 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SHOWGARDEN | 多治見市大針町起526-3 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SKD | 多治見市大畑町大洞31-124 | 0572-23-8727 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SKILL.K | 羽島郡岐南町徳田1-19-2 | 0583-74-2170 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SKP | 各務原市那加日新町6-3 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SKY | 多治見市平井町2-35 | 0572-56-6888 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SMART | 揖斐郡大野町大字黒野313-14 | 0585-50-9035 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SMC | 安八郡安八町東結312 | 058-471-9111 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SOE断熱 | 瑞浪市松ヶ瀬町3-10 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SOKEN | 各務原市蘇原東島町2-31-11 | 058-383-8303 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Sol | 各務原市蘇原希望町1丁目23番地3 | 058-201-7672 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社SONUS | 大垣市世安町2-8-2 | 0584-74-0211 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SRC | 可児市下恵土639-1 | 0574-26-9729 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SRK | 各務原市那加西市場町6-7-1 | 058-338-5220 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Sstyle | 各務原市鵜沼三ツ池町3-164-3ミリオンスターB | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社STEEL ARCH | 岐阜市日野東4-4-17 | 058-214-7315 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SUBARU KOGYO | 岐阜市東鶉2-62-1グラシェ403 | 058-277-2122 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社Success | 加茂郡白川町河岐655-1 | 0574-50-7006 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| 株式会社SUMIworks | 羽島郡岐南町野中3-101 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。