自治体などの公式名簿
岐阜県の指定・登録事業者名簿
岐阜県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(7,113社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱丸高 | 加茂郡川辺町鹿塩296-1 | 0574-53-6100 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱吉田住設 | 山県市 | — | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和8年9月1日現在 |
| ㈱栗本設備 | 岐阜市 | — | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和8年9月1日現在 |
| ㈱三晃設備工業 | 飛騨市古川町上野625-1 | 0577-73-5776 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和7年10月1日現在 |
| ㈱山中工務店 | 関市小瀬953-1 | — | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱山朋 | 関市 | — | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和8年9月1日現在 |
| ㈱秀和 | 多治見市池田町5-100 | 0572-22-3894 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱所組 | 本巣市根尾板所259番地の1 | 0581-38-2561 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱新興設備 | 可児市広見1936 | 0574-62-4038 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱神岡衛生社 | 飛騨市神岡町東雲375 | 0578-82-0337 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和7年10月1日現在 |
| ㈱清水 | 羽島郡笠松町円城寺1341 | 058-387-3765 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱石原設備 | 関市 | — | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和8年9月1日現在 |
| ㈱川口組 | 本巣市根尾板所335番地 | 0581-38-2020 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱長谷川設備 | 各務原市大野町4-72 | 058-383-8735 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱柘植建設 | 恵那市長島町中野乗越1203-4 | 0573-26-4602 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱田原設備工業 | 高山市新宮町3715-1 | 0577-33-9804 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和7年10月1日現在 |
| ㈱洞口設備工業 | 高山市石浦町4-118 | 0577-32-1316 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和7年10月1日現在 |
| ㈱能工 | 本巣市根尾能郷81番地1 | 0581-38-3210 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱波岡工務店 | 飛騨市神岡町殿180-10 | 0578-82-2164 | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和7年10月1日現在 |
| ㈱畑中水道 | 郡上市 | — | 給水装置工事の指定 建設業許可あり | 令和8年9月1日現在 |
| ㈱堀部工務店 | 本巣市仏生寺640番地1 | 058-324-4166 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱野村水道 | 岐阜市西秋沢二丁目288番地1 | 058-239-9250 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱林テック | 本巣市上真桑2250番地37 | 058-324-8332 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| ㈱鷲見建設 | 本巣市下福島49番地 | 058-323-7880 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 名簿の資料で確認 |
| 8Bоrn株式会社 | 岐阜市上川手545-1 | 058-213-3777 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| A-TECH株式会社 | 羽島市福寿町本郷1-142 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| aap株式会社 | 多治見市笠原町962-31 | 0572-43-2415 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| AC.craft有限会社 | 岐阜市東鶉6-68-3 | 058-214-4980 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| ADA-HOME株式会社 | 高山市西之一色町1-12-3 | 0577-34-2013 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| AIMS株式会社 | 大垣市長松町863ナイスコート25 | 0584-47-5174 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| Alpha株式会社 | 各務原市鵜沼三ケ池町5-189 | 058-322-7069 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| ALSOK岐阜株式会社 | 岐阜市茜部中島2-66-6 | 058-274-0110 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| AluminaMeister株式会社 | 岐阜市西河渡2丁目31番地1 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| ARMS株式会社 | 可児市広見7-143 | 0574-58-1581 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| AS-LINX株式会社 | 羽島市小熊町江頭791-2 | 058-322-7878 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| ATTIC株式会社 | 岐阜市須賀4-10-20 | 058-201-0322 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| BLUE free株式会社 | 岐阜市細畑1-6-4 | 058-240-8077 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| CLAMPS(合) | 郡上市八幡町小野8-8-9 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| Club.Act株式会社 | 岐阜市岩崎608-1 | 058-215-9994 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
| CPライン株式会社 | 岐阜市東中島3-1-30 | 058-201-1688 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年6月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。