自治体などの公式名簿
兵庫県の指定・登録事業者名簿
兵庫県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(14,816社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ATG | 加古郡稲美町六分一1178-625 | 079-490-6706 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社AtoZ | 神戸市中央区旗塚通3-1-3 | 078-241-4344 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社AT商会 | 姫路市飾磨区細江字南砂浜890-1 | 079-228-0763 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社AVANCER | 神戸市須磨区中島町3-2-22 | 078-778-8701 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Azu | 姫路市増位新町1-8-3-306 | 079-244-8327 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社AZUMI | 尼崎市東難波町3-8-18 | 06-6435-8132 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社B・M・K | 尼崎市戸ノ内町1-2-9 | 06-6491-5969 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社B.A.S.E. | 伊丹市荒牧南2-4-20-1 | 072-785-7242 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BAL | 宝塚市小林4-6-14 | 0797-76-5601 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BALOH | 神戸市兵庫区中道通1-1-8 | 078-512-4155 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Bangriz | 神戸市北区上津台6-34-9 | 078-597-9081 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BAデザインオフィス | 神戸市中央区下山手通3-12-2 | 078-335-8289 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BE | 神戸市灘区城内通2-2-6 | 078-766-7883 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Bee Tech | 神戸市兵庫区塚本通7-1-14-201 | 078-579-6568 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社best sign | 尼崎市小中島3-10-7-610 | 06-7504-1053 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社bis | 明石市東人丸町4-1 | 078-223-7808 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BISIKEN | 尼崎市武庫元町1-35-10 | 06-6437-1232 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Blessing | 西宮市山口町上山口1306-13 | 078-907-6934 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BLUE | 西宮市生瀬高台4-6 | 0797-90-2652 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BLUEPRINT | 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-690 | 078-891-1028 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BOOT PLUS N | 神戸市中央区下山手通3-2-15-3F | 078-335-6621 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Booth | 川西市久代3-29-26 | 072-741-6394 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BRICK HOUSE | 尼崎市武庫元町1-21-13 | 06-7508-5836 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BRIGHT | 姫路市庄田139 | 079-281-9083 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社BROS | 神戸市西区伊川谷町井吹字花折1160 | 078-940-8511 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C・SYSTEM | 姫路市広畑区蒲田1-74 | 079-236-3562 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C.L.C | 神戸市中央区港島中町6-2-1-2-11 | 078-302-8120 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社c.m.p | 西宮市樋之池町19-26-101 | 0798-58-0522 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C&S | 芦屋市春日町24-8 | 0797-35-4570 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Carpenter Plus | 加古郡播磨町本荘1-7-14 | 079-436-5066 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CBSファシリティーズ | 神戸市中央区海岸通6 | 078-321-6780 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CELUE | 神戸市北区桜森町13-1 | 078-203-3558 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CFA | 神戸市中央区浜辺通4-1-23-403 | 078-272-9010 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CIAOLA | 神戸市長田区松野通1-11-13-2 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Ciel Terre Japan | 神崎郡市川町北田中337-1 | 0790-35-8148 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社cime | 姫路市網干区新在家501 | 079-273-7994 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CIリフォームプロジェクト | 伊丹市大鹿6丁目69番地 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社CKウェルド | 神戸市西区丸塚2-12-38-1 | 078-224-0013 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CLASICO | 明石市朝霧南町2-9-30サニープレイス朝霧201 | 078-962-4180 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CoCo住まいる不動産 | 加古川市別府町別府974-1-103 | 079-436-3877 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。