自治体などの公式名簿
宮崎県の指定・登録事業者名簿
宮崎県の自治体が公開する名簿に載っている事業者を、名簿の種類・掲載元つきで表示します(1,585社)。自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社児玉造園 | 宮崎市清武町今泉乙496 | 0985-85-3928 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社時任工務店 | 宮崎市大字浮田2209−2 | 0985-69-5455 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社実恵 | 宮崎市花ヶ島町柳ノ丸536−1 | 0985-69-8526 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社若松塗装 | 宮崎市大島町萩崎530−12 | 0985-28-8441 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社樹テクノロジー | 宮崎市大字有田字水流田ノ上314−3 | 0985-73-8841 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社樹建総 | 宮崎市佐土原町下田島8891−1 | 0985-73-7730 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社樹昇 | 宮崎市高岡町下倉永283番地5 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社樹組 | 宮崎市江平中町7−3 | 0985-89-3066 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社秀栄工業 | 宮崎市田野町甲2754−3 | 0985-86-3896 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社秀吉 | 宮崎市大字生目4289番地 | 0985-47-8887 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社重建 | 宮崎市天満2−5−5 | 0985-83-0917 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社春工業 | 宮崎市田野町甲2946−1 | 0985-72-7720 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社緒方塗装 | 宮崎市南花ヶ島町341−3 | 0985-22-8091 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社勝和 | 宮崎市大字赤江910 | 0985-55-0095 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社匠のGEN | 宮崎市大字有田118−3 | 0985-64-9501 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社匠家 | 宮崎市大塚町水流5117−5匠家ビル2階 | 0985-64-8484 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社小園工務店 | 宮崎市中村東1−3−10 | 0985-51-1650 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社小間組 | 宮崎市大塚町権現前977−1 | 0985-47-8745 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社小松設備工業 | 宮崎市大字小松162-4 | 0985-47-3033 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2025年7月3日 |
| 株式会社小田電業 | 宮崎市波島1−41−29 | 0985-28-1482 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社松元冷設 | 宮崎市佐土原町下田島19556−12 | 0985-73-6613 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社松本組 | 宮崎市橘通東2−7−8 | 0985-27-2155 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社上公建設 | 宮崎市大字郡司分甲2895 | 0985-56-3189 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社上鶴工業 | 宮崎市清武町加納甲3372−5 | 0985-82-6762 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社植由樹園 | 宮崎市大字恒久468 | 0985-51-3912 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社伸東建設 | 宮崎市新城町5−3 | 0985-22-5874 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社新組 | 宮崎市東宮2−145 | 0985-41-5310 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社新和産業 | 宮崎市田野町乙9634−26 | 0985-86-1478 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社森建築 | 宮崎市大字浮田922−3 | 0985-48-3050 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社森工務店 | 宮崎市大字島之内7060 | 0985-39-1311 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社森田建築 | 宮崎市大字島之内1887−1 | 0985-39-5224 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社神田建築設計 | 宮崎市大字赤江1618−1 | 0985-51-3371 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社紳塗装 | 宮崎市曽師町131−1 | 0985-74-6505 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社迅工業 | 宮崎市大字島之内9214 | 0985-41-9777 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社粋の家 | 宮崎市佐土原町下那珂774番地11 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社瀬戸口建材 | 宮崎市大字富吉中山寺2166−3 | 0985-30-4286 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社成友建設 | 宮崎市大字有田431−1 | 0985-71-1705 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社正工務店 | 宮崎市大字赤江1372番地5 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社清真工業 | 宮崎市佐土原町下田島7843−27 | 0985-73-7308 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社生目設備 | 宮崎市大字浮田32 | 0985-48-1617 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2025年7月3日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。