自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
286件 / 1/8ページ。資料に所在地記載ありの会社を先に表示し、所在地記載なしの会社を後に分けています。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| (合)鳶カナダ | 大阪市此花区春日出南2-4-29 | 06-6468-8980 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ASYU工業株式会社 | 大阪市此花区高見1-3-32-1106 | 06-6468-1100 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| FNK株式会社 | 大阪市此花区伝法5-12-37 | 06-6461-6077 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| IKEHARA設備株式会社 | 大阪市此花区春日出北2-16-9 | 06-6131-9349 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| KSA株式会社 | 大阪市此花区西九条2-6-6 | 06-6461-1059 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| OWADATUMI株式会社 | 大阪市此花区常吉2-10-12 | 06-6462-5912 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| TAITジャパン株式会社 | 大阪市此花区島屋6-2-82ユニバーサルシティビル5階 | 06-6147-3299 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| アイアールシー株式会社 | 大阪市此花区西九条1-1-3 | 06-6464-5511 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| あずみ工業株式会社 | 大阪市此花区梅香3-22-1 | 06-6462-2999 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| エービーシー防災株式会社 | 大阪市此花区春日出北1-9-9 | 06-6463-2525 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| エムイージー株式会社 | 大阪市此花区常吉2-3-14 | 06-6461-8979 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| コウマスター株式会社 | 大阪市此花区西九条1-20-1 | 06-6463-6558 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| サムテック株式会社 | 大阪市此花区春日出南2-4-9 | 06-6464-8008 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| スタイル株式会社 | 大阪市此花区伝法6-3-2-111 | 06-4804-1688 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| トヨタL&F近畿株式会社 | 大阪市此花区西九条1-1-51 | 06-6462-5301 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ヒカリ通信工業株式会社 | 大阪市此花区梅香3-26-3 | 06-6462-3606 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| マルコ技建株式会社 | 大阪市此花区西九条4-2-7 | 06-6185-4105 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| ユーケー通信株式会社 | 大阪市此花区高見3-11-3 | 06-6460-3328 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| レクセルライフ株式会社 | 大阪市此花区梅香1-8-15-1 | 06-6477-4455 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 茜建設株式会社 | 大阪市此花区春日出北1-9-5 | 06-6466-0530 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 安田建設株式会社 | 大阪市此花区島屋3-8-8 | 06-6461-8796 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 一本松物流株式会社 | 大阪市此花区西九条1-12-15 | 06-6460-7400 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 益田建設株式会社 | 大阪市此花区梅香2-2-17 | 06-6461-5212 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社AHA | 大阪市此花区酉島3-4-16 | 06-6459-7966 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社AQUA-TECH | 大阪市此花区酉島5-4-20 | 06-6462-5003 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Deco.F.K. | 大阪市此花区春日出北2-12-1 | 06-6464-4111 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社F&H | 大阪市此花区西九条3-3-12 | 06-6465-6185 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社FEF | 大阪市此花区酉島6-5-6 | 06-6476-8950 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社frontier works | 大阪市此花区酉島2-1-30 | 06-6460-7818 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社H&Mプラント | 大阪市此花区酉島3-14-37 | 06-6462-5432 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社HATTORI | 大阪市此花区梅香2-14-6 | 06-6690-8565 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Hirano Builds | 大阪市此花区島屋6-2-100-1712 | 06-6463-6756 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社HKG | 大阪市此花区春日出中2-12-9 | 06-6468-7201 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社IKC | 大阪市此花区酉島6-14-1 | 06-6466-0390 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社JUU山田屋 | 大阪市此花区梅香1-17-20 | 06-6463-7327 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社KAWAI | 大阪市此花区春日出南2-7-37 | 06-7502-2251 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社KDM | 大阪市此花区梅香1-17-21-102 | 06-7165-8094 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社KEN | 大阪市此花区酉島6-11-13 | 06-6136-3213 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社LGSワークス | 大阪市此花区酉島6-3-4-702 | 06-7639-0959 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Ms | 大阪市此花区島屋1-1-40 | 06-6460-4085 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。