自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
54件 / 1/2ページ。資料に所在地記載ありの会社を先に表示し、所在地記載なしの会社を後に分けています。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ティーケーエス | 浦安市猫実1-6-8 | 047-380-8881 | 排水設備工事の指定 | 2026年10月28日 |
| ㈱浦安設備管⼯ | 浦安市富⼠⾒1-16-15 | 047-352-0268 | 排水設備工事の指定 | 2026年10月28日 |
| ㈱野⽥屋⽔道部 | 浦安市当代島1-6-30 | 047-351-4141 | 排水設備工事の指定 | 2026年10月28日 |
| エヌビーエスエンジニアリング株式会社 | 浦安市入船四丁目1番11号 | 047-350-5675 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| タカハシデンキ株式会社 | 浦安市堀江六丁目2番4号 | 047-351-0308 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| ニャーロック・HOME’S株式会社 | 浦安市今川1丁目2番26号2階TTSハウス | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| メイカイ株式会社 | 浦安市日の出1丁目3番7-103号海風の街 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| ロイヤル防災株式会社 | 浦安市北栄三丁目19番18号 | 047-390-0005 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 引野造園株式会社 | 浦安市堀江三丁目23番13号 | 047-351-8393 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 岡島建設有限会社 | 浦安市猫実一丁目20番46号 | 047-351-2851 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 樫原建設株式会社 | 浦安市堀江一丁目16番7号レガーロ101号 | 047-353-8337 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社ikk | 浦安市北栄2丁目1番6-205号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社SHUKEN Re | 浦安市海楽2丁目5番35号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社アールデザイン | 浦安市入船4丁目1番6号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社アイ・シー・ジー | 浦安市富岡3丁目1番2-105号 | — | 自治体の名簿 | 2026年11月7日 |
| 株式会社アイハラ | 浦安市富岡四丁目5番1号 | 047-352-0589 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社ウラタ | 浦安市富士見1丁目8番24号 | 047-359-2111 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社ウラデン | 浦安市猫実三丁目18番24号 | 047-355-2901 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社オオヤギ | 浦安市北栄二丁目14番26号 | 047-354-5861 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社キートス | 浦安市高洲三丁目7番10号 | 047-354-0731 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社グリーンアンドアーツ | 浦安市美浜一丁目8番1号 | 047-305-5300 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社ケイユー | 浦安市高洲一丁目21番4号 | 047-354-4620 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社サンベルク | 浦安市舞浜二丁目34番4号 | 047-352-3405 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社ソウケン | 浦安市猫実三丁目16番29号 | 047-355-2012 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社ライズ | 浦安市富士見三丁目21番18‐102 | 047-723-5648 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社伊豆造園土木 | 浦安市富士見三丁目11番39号 | 047-350-5991 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社宇田川土建 | 浦安市猫実四丁目11番22号 | 047-351-5024 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社浦安架設 | 浦安市堀江4丁目19番29号 | 047-352-2232 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社浦安造園 | 浦安市堀江五丁目16番22号 | 047-351-4611 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社浦安防災 | 浦安市堀江一丁目5番3号 | 047-351-6526 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社下間組 | 浦安市富岡三丁目3番D‐1212号 | 047-353-5649 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社環境グリーンセンター | 浦安市堀江六丁目6番1‐112号 | 047-314-5141 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社高島造園土木 | 浦安市海楽2丁目16番4号 | 047-354-7547 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社三康建設 | 浦安市北栄一丁目16番30号Redondo・Build304号 | 047-353-5156 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社鹿野建設 | 浦安市北栄四丁目26番14号 | 047-355-0190 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社新巧 | 浦安市富士見五丁目23番28号 | 047-305-8841 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社新日本三喜 | 浦安市堀江四丁目9番29号 | 047-390-6001 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社大樹園 | 浦安市富岡三丁目3番F‐1008号 | 047-351-7195 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社長福 | 浦安市猫実2丁目20番45号 | 047-351-4018 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
| 株式会社東西建工 | 浦安市北栄二丁目11番2号 | 047-380-8032 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月1日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。