自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
124件 / 1/4ページ。資料に所在地記載ありの会社を先に表示し、所在地記載なしの会社を後に分けています。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| ㈲あべ水道施設 | 湯沢市字中野56番地2 | 0183-73-6778 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2026年11月13日 |
| ㈲サードニクス建設 | 湯沢市西愛宕町6番19号 | 0183-72-6462 | 排水設備工事の指定 | 2026年11月13日 |
| ㈲古関プロパン | 湯沢市川連町字大舘下山王36番地1 | 0183-42-2362 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2026年11月13日 |
| ㈲前田商店 | 湯沢市前森一丁目2番17号 | 0183-73-6174 | 排水設備工事の指定 | 2026年11月13日 |
| ㈲椿工業 | 湯沢市若葉町6番18号 | 0183-72-5838 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2026年11月13日 |
| ㈱オカダエンジニアリング | 湯沢市前森四丁目2番36号 | 0183-73-2810 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2026年11月13日 |
| ㈱ワタナベ水道 | 湯沢市若葉町10番23号 | 0183-73-3061 | 排水設備工事の指定 | 2026年11月13日 |
| ㈱佐藤総合設備 | 湯沢市清水町六丁目1番32号 | 0183-72-5141 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2026年11月13日 |
| ㈱水工社 | 湯沢市西愛宕町11番18号 | 0183-72-1193 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2026年11月13日 |
| ㈱渡辺小一郎商店 | 湯沢市千石町ニ丁目1番13号 | 0183-73-2545 | 排水設備工事の指定 建設業許可あり | 2026年11月13日 |
| エレシア株式会社 | 湯沢市裏門3-2-10 | 0183-56-5256 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| サトウ造林株式会社 | 湯沢市桜通り29-4 | 0183-73-3088 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ENDAHOME | 湯沢市小野字飯塚82 | 0183-52-2059 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社TACT | 湯沢市岩崎字寝連沢9-1 | 0183-55-8235 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社アキタアルペンスポーツ | 湯沢市杉沢字戸石崎37-3 | 0183-72-0468 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社カワムラ工業 | 湯沢市杉沢字森道下212-3 | 0183-66-9024 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社こまち運建 | 湯沢市小野字小町100 | 0183-52-4188 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社サードニクス建設 | 湯沢市字下二井田21-2 | 0183-72-6462 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社さくら | 湯沢市岩崎字岩崎66-8 | 0183-55-8261 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ちば石材工業 | 湯沢市関口字上寺沢41-2 | 0183-73-4011 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社とみや | 湯沢市大町1-2-24 | 0183-73-3148 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社フジシステム | 湯沢市三梨町字烏帽子橋80-2 | 0183-42-2838 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社マイテック | 湯沢市川連町字道上72-1 | 0183-78-5555 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ヤマダKZ工業 | 湯沢市清水町2-2-16 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社ユーホク | 湯沢市稲庭町字早坂下5-1 | 0183-43-2039 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社鵜沼板金加工所 | 湯沢市清水町5-7-7 | 0183-73-4524 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社旺住 | 湯沢市字大島町1-1 | 0183-73-1277 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社花よし植物園 | 湯沢市岩崎字北二条3-5 | 0183-72-5528 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社皆瀬土木 | 湯沢市皆瀬字宮田115 | 0183-46-2216 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸栄建設 | 湯沢市桜通り2-8 | 0183-73-8185 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社丸臣髙久建設 | 湯沢市湯の原2-2-51 | 0183-73-2889 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社近江電設 | 湯沢市裏門3-1-25 | 0183-73-4553 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社金澤商店 | 湯沢市大町2-1-19 | 0183-73-5194 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社幸榮 | 湯沢市皆瀬字俄坂26-4 | 0183-46-2500 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高修興業 | 湯沢市小野字小町100 | 0183-52-2191 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高清 | 湯沢市字上二井田43-13 | 0183-73-6613 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高田屋 | 湯沢市字小豆田9-3 | 0183-73-8100 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社高嶋組 | 湯沢市寺沢字中川原2-1 | 0183-52-2147 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐々木組 | 湯沢市字大島99-1 | 0183-73-2408 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社佐藤総業 | 湯沢市金谷字樋口159-2 | 0183-73-6709 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。