自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 修繕事業者名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社C・P・W | 堺市西区北条町2-23-1 | 072-278-5654 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C・Park | 大阪市平野区長吉六反1-6-4 | 06-6777-8019 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C・S・P | 大阪市西淀川区姫島6-3-13-201 | 06-6472-5207 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C・スリー | 和泉市唐国町3-12-25 | 0725-53-4891 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C.A.T | 大阪市北区中津4-3-11NSビル4階B号室 | 06-7221-0940 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C&Cマネジメント | 大阪市中央区本町橋2-23 | 06-6937-8001 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社C&S | 東大阪市下六万寺町3-8-63シャトークオレ205 | 072-942-8134 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CALMO防音 | 吹田市南吹田2-2-8-103 | 06-6195-1809 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CAMELCRATCH INC. | 大阪市生野区巽西3-17-27 | 06-7502-7592 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社casa cube | 大阪市鶴見区緑2-6-36-303 | 06-6912-6929 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CASAプロダクト | 高槻市南芥川町16-3 | 072-685-3500 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CAST | 大阪市浪速区元町1-5-7ナンバプラザビル902号室 | 06-6586-6679 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CAST-UD | 大阪市中央区本町4-8-1 | 06-6243-5355 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Castling | 四條畷市岡山2-1-10 | 072-863-3606 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CAST都市開発 | 大阪市西区靱本町1-11-7 | 06-6441-8600 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社cb | 豊中市本町5丁目13番46号 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年11月7日 |
| 株式会社CCI | 大阪市城東区天王田4-31 | 06-4258-5666 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CCR | 大阪市東淀川区東中島1-2-5ローズビル1階 | 06-6829-7617 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CEDAR | 藤井寺市小山5-15-7 | 072-976-8166 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Center | 大阪市北区天神橋7-6-9河崎ビル6階 | 06-6882-1007 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CHAMP | 大阪市生野区巽東4-3-22 | 06-6785-7741 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CHANGE | 吹田市東御旅町9-6-1F | 06-7222-1470 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CHC | 大阪市城東区東中浜6-2-2 | 06-6185-7000 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社Chivas | 大阪市西淀川区佃3-14-20 | 06-6195-1468 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CHRO・NO | 箕面市西小路5-3-1箕面西小路ライゼボビー1号 | 072-710-5558 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CHS建設工業 | 大阪市中央区粉川町4-16-204 | 06-6765-5555 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CiEL | 大阪市平野区瓜破東7-2-36 | 06-6777-8061 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CielGran | 大阪市鶴見区諸口1-1-34 | 06-6915-8875 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CITYCREATE | 吹田市岸部南2-23-6 | 06-6383-8000 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CLAIR | 吹田市吹東町36-1-606 | 06-7163-5538 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社clamp | 茨木市本町1-12 | 072-646-9425 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CLAMP | 大阪市鶴見区緑1-12-25 | 06-7163-1254 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CLAP | 大阪市淀川区西中島5-14-10 | 06-6307-2325 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CLC | 大阪市中央区瓦町4-6-15-603 | 06-6210-5446 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CLEANEXT | 大阪市淀川区東三国1-20-16 | 06-6770-9252 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CLEAR | 堺市堺区緑ヶ丘北町2-3-4 | 072-242-3035 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社clove | 豊中市服部南町5-7-14 | 06-7777-1146 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社clover | 大阪市浪速区元町1-10-6堤ビル600号室 | 06-6556-9178 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社clue | 大阪市西区新町3-5-3 | 06-6599-9758 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
| 株式会社CMC | 大阪市西成区津守1-8-10 | 06-6567-6668 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年3月31日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。