自治体などの公式名簿
事業者名簿から探す
自治体の名簿のうち、法人名と所在地を確認できた事業者を載せています(名簿の全件ではありません)。掲載は、施工の品質や現在の受付、対応地域を示すものではありません。
名簿の種類と見方
- 給水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 排水の指定名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- 耐震の登録名簿: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
- その他: 自治体などの指定・登録名簿への掲載観測です。名簿への掲載・登録は、施工能力・品質・現在の受付・対応地域を示しません。
| 事業者 | 事業所在地 | 電話番号 | 名簿の種類 | 資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SOHA TRADING | 入間郡毛呂山町西大久保664-7 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社soil | さいたま市大宮区高鼻町1-414-1 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SOL | 川口市北原台3-16-41ハイランドアベニューD号室 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社soui woodworks | 川口市末広1-1-9 | 048-287-9175 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SOUKEN | さいたま市緑区東浦和3-19-11サンスプリング2号館2階 | 048-876-3335 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社space fun | 志木市中宗岡4-17-11 | 048-472-5946 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Space・Creates | 草加市谷塚上町61-7 | 048-954-5143 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SPDアラーム | さいたま市桜区西堀3-3-17 | 048-816-5477 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SPEC | 入間郡三芳町北永井130-1 | 049-270-4978 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Splus | 所沢市中富南4-8-11 | 042-935-4313 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SQUAREFIVE | 南埼玉郡宮代町逆井18-3 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SQコミュニケーションズ | 川口市戸塚東1-9-10 | 048-229-6766 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SRC | 川越市今泉193-4 | 049-235-1720 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SSC | さいたま市見沼区片柳1-173-1 | 048-684-2176 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SSP | 志木市幸町3-10-83-2F | 048-486-3831 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SSリンク | さいたま市西区宮前町689-18 | 048-625-7043 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SS建設 | 川口市差間1-17-30 | 048-229-3785 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Star Painter | さいたま市岩槻区黒谷1533-3 | 048-793-4955 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STARS CORPORATION | さいたま市南区内谷7-14-18-301 | 048-793-7842 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社START-UP | さいたま市大宮区宮町2-147KSAビル301 | 048-643-2725 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STARZ BURST | 所沢市上安松326-1 | 04-2941-5069 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STC | さいたま市南区曲本5-5-5 | 048-799-3734 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Steady | 草加市新栄4-1000-1-13B | 048-946-1007 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Stella Base | 新座市大和田5-12-37 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Stem | 春日部市道口蛭田211-3 | 048-754-9481 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Step Work | 川口市安行原33-1 | 048-229-1152 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STG篠田タイル | 吉川市中曽根1-20-6 | 048-982-3009 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STK | ふじみ野市丸山5-16 | 049-290-4243 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STM TRUST | 吉川市吉川2-3-17 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STONEZZ | 所沢市日比田285-2 | 04-2003-3501 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STP | 八潮市八潮8-6-22 | 048-951-5880 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社STRIVE HM | 草加市氷川町841 | 048-953-9110 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Style Modern | 富士見市鶴瀬東2-1-23 | 049-251-8214 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Style-One | さいたま市緑区中尾666-15 | — | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SUGAYA | 入間市小谷田1-17-47 | 04-2901-1477 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SUHARU建匠 | 川越市吉田180 | 049-277-5244 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SUMIYA | 児玉郡上里町嘉美547 | 0495-33-7461 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社summer | 川口市並木2-6-6-7F | 048-430-7652 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社SUN-NETWORK | 富士見市ふじみ野東2-4-3 | 049-265-3959 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
| 株式会社Sun.G | さいたま市南区鹿手袋6-6-1B | 048-872-1117 | 自治体の名簿 建設業許可あり | 2026年9月30日 |
名簿ごとの原典と利用条件は、出典・利用条件でまとめて確認できます(1768資料)。