鹿島市の工事の入札結果|落札者・契約金額の一覧
鹿島市が公表した工事の入札・契約結果を、工種・月・会社ごとに見られます。(令和 8 年度 2026 年 11 月 20 日時点)
- 落札のあった工事
- 55 件
- 落札した会社
- 26 社
- 契約金額の中央値
- 1,300 万円
月ごとの件数入札日の月。棒を押すとその月の一覧へ
工種からさがす
新しい入札結果
| 工事名 | 落札者 | 予定価格(税抜) | 落札率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装通常型指名競争入札 | 令和8年度 第33号 公共下水道事業 井手分(2056路線外)汚水管渠舗装復旧工事 | 鹿島興産株式会社 | 1,580 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/11/10 契約日 — |
| 舗装通常型指名競争入札 | 令和8年度 第32号 公共下水道事業 小舟津(2120路線外)汚水管渠舗装復旧工事 | 藤永建設株式会社 | 1,012 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/11/10 契約日 — |
| 舗装通常型指名競争入札 | 令和8年度 第31号 公共下水道事業 小舟津(2100路線外)汚水管渠舗装復旧工事 | 株式会社中野建設 鹿島支店 | 1,499 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/11/10 契約日 — |
| とび・土工通常型指名競争入札 | 令和8年度 第35号 災害復旧事業 市道城角線ほか1路線 路肩補修工事(概算設計) | 株式会社智弘建設 | 255 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/11/10 契約日 — |
| 舗装通常型指名競争入札 | 令和8年度 第34号 災害復旧事業 市道中川内・広平線ほか2路線 舗装補修工事(概算設計) | 個人事業者 | 211 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/11/10 契約日 — |
| 屋根随意契約 | 令和8年度 旧乗田家住宅茅葺屋根修理工事 | 個人事業者 | 448 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/11/9 契約日 — |
| 造園通常型指名競争入札 | 令和8年度 鹿島小学校 中庭人工芝改修工事 | 株式会社吉武建設 | 560 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| 水道施設通常型指名競争入札 | 令和8年度 第8号 国道207号バイパス大村方導水管布設替(推進)工事 | 有限会社山中鉄工 | 4,000 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| 土木一式通常型指名競争入札 | 令和8年度 第32号 里道橋維持管理事業 早ノ瀬第一橋補修工事 | 有限会社双葉建設 | 630 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| 土木一式通常型指名競争入札 | 令和8年度 第30号 道路メンテナンス事業 日当山橋補修工事 | 株式会社栗山組 | 1,960 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| 水道施設通常型指名競争入札 | 令和8年度 第7号 市道辻・馬渡線及び県道奥山・鹿島線配水管布設替工事 | 株式会社兼茂 | 1,895 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| とび・土工通常型指名競争入札 | 令和8年度 緊急浚渫推進事業 浜東部排水機場遊水池浚渫工事 | 株式会社智弘建設 | 890 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| 舗装通常型指名競争入札 | 令和8年度 団体営農道整備事業 多良岳オレンジ海道舗装補修工事(第8工区) | 株式会社中山組 | 3,810 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| 塗装通常型指名競争入札 | 令和8年度 第31号 交通安全施設整備事業 市道本城・中木庭線他 区画線設置工事(概算設計) | 藤永建設株式会社 | 488 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/20 契約日 — |
| とび・土工通常型指名競争入札 | 令和8年度 第27号 社会資本整備総合交付金事業 市道馬渡・辻線 道路改良工事 | 有限会社双葉建設 | 1,130 万円 | 予定価格 — | 落札率 — | 入札日 2026/10/6 契約日 — |
出典:鹿島市 ↗。公表された入札・契約結果をもとにコンクルーが整理しています。契約金額は税抜です。(2026 年 11 月 20 日に取得)予定価格・落札率は公表された金額から計算した参考値です。正式な内容は公式でご確認ください。